Ada beberapa saran yang bisa Anda terapkan agar penghasilan tetap aman dari pemakaian kartu kredit yang berlebihan.
1. Anda harus disiplin dalam pemakaian kartu kredit. Sebaiknya kartu kredit hanya digunakan jika memang sudah dianggarkan dalam keuangan keluarga. Artinya, Anda menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai dengan kelebihan tenggat waktu.
2. Anda juga bisa menggunakan kartu kredit untuk mengalihkan pengeluaran rutin seperti bayar telepon, listrik, ponsel, dan lain-lain. Tapi harus diingat bahwa cara ini hanya untuk memudahkan Anda dalam membayar tagihan lewat satu pintu.
3. Jangan pernah mengambil uang tunai melalui ATM dengan kartu kredit. Bukan hanya karena bunga besar yang dibebankan, tapi juga beban biaya dan penerapan perhitungan bunga langsung. Terkecuali Anda dalam keadaan darurat dan membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat.
4. Saat membayar tagihan per bulan, sebaiknya jangan hanya membayar cicilan minimun. Beban bunga per bulannya bisa mencapai 3,5 persen. Dengan perhitungan bunga berbunga maka utang kartu kredit Anda rasanya seperti tak ada habisnya.
5. Batasi kepemilikan kartu kredit, maksimal tiga buah. Lebih baik Anda membuat satu kartu kredit dengan plafon yang besar daripada memiliki banyak kartu dengan limit yang sebenarnya tidak besar. Selain tidak merepotkan, juga mengurangi resiko Anda memiliki utang di mana-mana.
Source : http://nasional.kompas.com/
Buat agan agan yang masih bingung, ane akan coba jelaskan dikit.
Hari Minggu 3 April 2011 kemarin ane baca di kompas. Suku bunga kartu kredit di Indonesia sekitar 3%-3.5% per bulan gan.
Penentuan suku bunga pakai sistem bunga majemuk.
Contoh : si A punya utang 48 juta. Bulan berikutnya kalau tuh hutang ga dibayar bunganya 1.680.000. Total hutangnya 49680000. Nah bulan kedua bunganya jadi 1.738.800. Hutangnya jadi 51.418.800.
BULAN POKOK BUNGA POKOK+BUNGA
1 Rp 48,000,000 Rp 1,680,000 Rp 49,680,000
2 Rp 49,680,000 Rp 1,738,800 Rp 51,418,800
3 Rp 51,418,800 Rp 1,799,658 Rp 53,218,458
4 Rp 53,218,458 Rp 1,862,646 Rp 55,081,104
5 Rp 55,081,104 Rp 1,927,839 Rp 57,008,943
6 Rp 57,008,943 Rp 1,995,313 Rp 59,004,256
7 Rp 59,004,256 Rp 2,065,149 Rp 61,069,405
8 Rp 61,069,405 Rp 2,137,429 Rp 63,206,834
9 Rp 63,206,834 Rp 2,212,239 Rp 65,419,073
10 Rp 65,419,073 Rp 2,289,668 Rp 67,708,741
11 Rp 67,708,741 Rp 2,369,806 Rp 70,078,546
12 Rp 70,078,546 Rp 2,452,749 Rp 72,531,296
13 Rp 72,531,296 Rp 2,538,595 Rp 75,069,891
14 Rp 75,069,891 Rp 2,627,446 Rp 77,697,337
15 Rp 77,697,337 Rp 2,719,407 Rp 80,416,744
16 Rp 80,416,744 Rp 2,814,586 Rp 83,231,330
17 Rp 83,231,330 Rp 2,913,097 Rp 86,144,426
18 Rp 86,144,426 Rp 3,015,055 Rp 89,159,481
19 Rp 89,159,481 Rp 3,120,582 Rp 92,280,063
20 Rp 92,280,063 Rp 3,229,802 Rp 95,509,865
21 Rp 95,509,865 Rp 3,342,845 Rp 98,852,711
22 Rp 98,852,711 Rp 3,459,845 Rp 102,312,556
23 Rp 102,312,556 Rp 3,580,939 Rp 105,893,495
24 Rp 105,893,495 Rp 3,706,272 Rp 109,599,767
Begitu seterusnya gan... dalam waktu 22 bulan hutang dan bunganya akan menjadi 102.312.555.
Wajar kalau bank “tersebut” menyatakan hutang si A plus bunga jadi 100 juta.
Mungkin dia udah lama ga bayar lunas hutangnya.
1. Anda harus disiplin dalam pemakaian kartu kredit. Sebaiknya kartu kredit hanya digunakan jika memang sudah dianggarkan dalam keuangan keluarga. Artinya, Anda menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai dengan kelebihan tenggat waktu.
2. Anda juga bisa menggunakan kartu kredit untuk mengalihkan pengeluaran rutin seperti bayar telepon, listrik, ponsel, dan lain-lain. Tapi harus diingat bahwa cara ini hanya untuk memudahkan Anda dalam membayar tagihan lewat satu pintu.
3. Jangan pernah mengambil uang tunai melalui ATM dengan kartu kredit. Bukan hanya karena bunga besar yang dibebankan, tapi juga beban biaya dan penerapan perhitungan bunga langsung. Terkecuali Anda dalam keadaan darurat dan membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat.
4. Saat membayar tagihan per bulan, sebaiknya jangan hanya membayar cicilan minimun. Beban bunga per bulannya bisa mencapai 3,5 persen. Dengan perhitungan bunga berbunga maka utang kartu kredit Anda rasanya seperti tak ada habisnya.
5. Batasi kepemilikan kartu kredit, maksimal tiga buah. Lebih baik Anda membuat satu kartu kredit dengan plafon yang besar daripada memiliki banyak kartu dengan limit yang sebenarnya tidak besar. Selain tidak merepotkan, juga mengurangi resiko Anda memiliki utang di mana-mana.
Source : http://nasional.kompas.com/
Buat agan agan yang masih bingung, ane akan coba jelaskan dikit.
Hari Minggu 3 April 2011 kemarin ane baca di kompas. Suku bunga kartu kredit di Indonesia sekitar 3%-3.5% per bulan gan.
Penentuan suku bunga pakai sistem bunga majemuk.
Contoh : si A punya utang 48 juta. Bulan berikutnya kalau tuh hutang ga dibayar bunganya 1.680.000. Total hutangnya 49680000. Nah bulan kedua bunganya jadi 1.738.800. Hutangnya jadi 51.418.800.
BULAN POKOK BUNGA POKOK+BUNGA
1 Rp 48,000,000 Rp 1,680,000 Rp 49,680,000
2 Rp 49,680,000 Rp 1,738,800 Rp 51,418,800
3 Rp 51,418,800 Rp 1,799,658 Rp 53,218,458
4 Rp 53,218,458 Rp 1,862,646 Rp 55,081,104
5 Rp 55,081,104 Rp 1,927,839 Rp 57,008,943
6 Rp 57,008,943 Rp 1,995,313 Rp 59,004,256
7 Rp 59,004,256 Rp 2,065,149 Rp 61,069,405
8 Rp 61,069,405 Rp 2,137,429 Rp 63,206,834
9 Rp 63,206,834 Rp 2,212,239 Rp 65,419,073
10 Rp 65,419,073 Rp 2,289,668 Rp 67,708,741
11 Rp 67,708,741 Rp 2,369,806 Rp 70,078,546
12 Rp 70,078,546 Rp 2,452,749 Rp 72,531,296
13 Rp 72,531,296 Rp 2,538,595 Rp 75,069,891
14 Rp 75,069,891 Rp 2,627,446 Rp 77,697,337
15 Rp 77,697,337 Rp 2,719,407 Rp 80,416,744
16 Rp 80,416,744 Rp 2,814,586 Rp 83,231,330
17 Rp 83,231,330 Rp 2,913,097 Rp 86,144,426
18 Rp 86,144,426 Rp 3,015,055 Rp 89,159,481
19 Rp 89,159,481 Rp 3,120,582 Rp 92,280,063
20 Rp 92,280,063 Rp 3,229,802 Rp 95,509,865
21 Rp 95,509,865 Rp 3,342,845 Rp 98,852,711
22 Rp 98,852,711 Rp 3,459,845 Rp 102,312,556
23 Rp 102,312,556 Rp 3,580,939 Rp 105,893,495
24 Rp 105,893,495 Rp 3,706,272 Rp 109,599,767
Begitu seterusnya gan... dalam waktu 22 bulan hutang dan bunganya akan menjadi 102.312.555.
Wajar kalau bank “tersebut” menyatakan hutang si A plus bunga jadi 100 juta.
Mungkin dia udah lama ga bayar lunas hutangnya.
sumber :http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7935991"
0 komentar:
Posting Komentar